總結這門課程的實踐總結和給你帶來的提公升,包括以下內容:
軟工實踐的各次作業分別花了多少時間?(做乙個列表)
| 序號 | 作業|時間 |
| :------|:------ | :------ |
| 1 |個人作業第一次—準備篇 |3|
| 2 |結對第一次—原型設計(文獻摘要熱詞統計) |10|
| 3 |對第二次—文獻摘要熱詞統計及高階需求 |5|
| 4 |團隊第七次作業——alpha衝刺
| 10 |alpha衝刺——序言篇(任務與計畫)| 10 |
| 11 |alpha衝刺(1/10)——2019.4.24| 10 |
| 12 |alpha衝刺(2/10)——2019.4.25| 10 |
| 13 |alpha衝刺(3/10)——2019.4.26| 10 |
| 14 |alpha衝刺(4/10)——2019.4.27| 10 |
|15|alpha衝刺(5/10)——2019.4.28| 10 |
| 16 |alpha衝刺(6/10)——2019.4.29| 5 |
| 17 |alpha衝刺(7/10)——2019.4.30| 5 |
| 18 |alpha衝刺(8/10)——2019.5.1| 5 |
| 19 |alpha衝刺(9/10)——2019.5.2| 5 |
| 20 |alpha衝刺(10/10)——2019.5.3| 5 |
| 21 |alpha衝刺——測試篇| 10 |
| 22 |alpha衝刺——總結篇| 10 |
| 22 |團隊第八次作業——beta衝刺| |
| 23 |beta衝刺——凡事預則立隨筆| 10 |
| 24 |beta衝刺(1/7)——2019.5.23| 10 |
| 25 |beta衝刺(2/7)——2019.5.24| 10 |
| 26 |beta衝刺(3/7)——2019.5.25| 10 |
| 27 |beta衝刺(4/7)——2019.5.26| 10 |
| 28 |beta衝刺(5/7)——2019.5.27| 10 |
| 29 |beta衝刺(6/7)——2019.5.28| 10 |
| 30 |beta衝刺(7/7)——2019.5.29| 11 |
| 31 |beta衝刺——使用者使用調查報告——2019.5.31| 14 |
| 32 |待就業六人組——團隊部落格彙總| 13 |
累計花了多少個小時在軟工實踐上?平均每週花多少個小時?
學習和使用的新軟體;
學習和使用的新工具;
學習和掌握的新語言、新平台;
學習和掌握的新方法;
個人作業 軟體工程實踐總結作業
作業相關 具體描述 所屬班級 2019秋福大軟體工程實踐z班 作業要求 個人作業 軟體工程實踐總結作業 作業正文 個人作業 軟體工程實踐總結作業 作業目標 對本學期的學習進行總結 作業時間 軟體工程實踐2019第一次作業 2h軟體工程實踐2019第二次作業 2h軟體工程實踐2019第三次作業 26h...
個人作業 軟體工程實踐總結作業
對專案團隊的開發比起之前有了更清晰的輪廓,也認識到自己在管理方面的不足。2500 本來只是大致估算了下,觀摩了大家的部落格有的甚至1w 嚇得我趕緊去數數行數,也差不多這個數 時間 作業標題 內容花費時間 hour 2017.8.23 第一次作業 開設部落格 一篇隨筆 2 2017.9.03 第二次作...
個人作業 軟體工程實踐總結作業
個人作業 軟體工程實踐總結作業 1 統計一下,你在這門軟體工程實踐中,完成了多少行的 2 軟工實踐的各次作業分別花了多少時間?做乙個列表 作業時間 軟體工程實踐第一次作業 個人 5h數獨 個人 20h團隊展示 團隊 10h原型設計 結對 15h專案選題報告 團隊 20h結對第二次作業 結對 30h專...