如果封基把前三個季度已經取得的可分配收益全部分紅,得出下表:
按分紅後折價率排序
** 名稱 新淨值 **價 淨價差 折價率% 可分紅 分後折%
184728 **鴻陽 1.4423 0.806 0.6363 44.1 0.2494 53.3
184692 **裕隆 1.4936 0.838 0.6556 43.9 0.2289 51.8
500038 **通幹 1.4454 0.798 0.6474 44.8 0.1569 50.2
184699 **同盛 1.3647 0.734 0.6307 46.2 0.1053 50.1
184701 **景福 1.3650 0.738 0.6270 45.9 0.1124 50.1
500006 **裕陽 1.5097 0.875 0.6347 42.0 0.2168 49.1
500009 **安順 1.7166 1.092 0.6246 36.4 0.4407 49.0
184693 **普豐 1.4987 0.860 0.6387 42.6 0.1915 48.9
500002 **泰和 1.5250 0.914 0.6110 40.1 0.2628 48.4
184721 **豐和 1.5252 0.879 0.6462 42.4 0.1705 47.7
500005 **漢盛 1.5914 0.942 0.6494 40.8 0.2277 47.6
500018 **興和 1.4754 0.883 0.5924 40.2 0.2241 47.3
184698 **天元 1.6184 1.004 0.6144 38.0 0.3192 47.3
184691 **景巨集 1.4096 0.771 0.6386 45.3 0.0513 47.0
500015 **漢興 1.2427 0.675 0.5677 45.7 0.0312 46.9
184689 **普惠 1.5136 0.854 0.6596 43.6 0.1041 46.8
184690 **同益 1.6196 0.967 0.6526 40.3 0.2181 46.6
500011 **金鑫 1.4421 0.840 0.6021 41.8 0.1041 45.0
500056 **科瑞 1.7687 1.118 0.6507 36.8 0.3157 44.8
184722 **久嘉 1.7403 1.150 0.5903 33.9 0.4163 44.6
500003 **安信 1.6773 1.034 0.6433 38.4 0.2034 43.6
184688 **開元 1.5759 1.034 0.5419 34.4 0.2869 42.0
500001 **金泰 1.6393 1.044 0.5953 36.3 0.1821 40.9
500058 **銀豐 1.4100 0.902 0.5080 36.0 0.1618 40.7
500008 **興華 1.7275 1.196 0.5315 30.8 0.3118 37.5
184705 **裕澤 1.5827 1.080 0.5027 31.8 0.2219 36.9
184706 **天華 1.3523 0.944 0.4083 30.2 0.1510 34.0
500025 **漢鼎 1.4884 1.116 0.3724 25.0 0.0972 26.8
184700 **鴻飛 1.4114 1.102 0.3094 21.9 0.1940 25.4
500007 **景陽 1.7519 1.432 0.3199 18.3 0.4140 23.9
184703 **金盛 1.8167 1.476 0.3407 18.8 0.3012 22.5
500029 **科訊 1.7756 1.450 0.3256 18.3 0.3253 22.5
184719 **融鑫 1.7180 1.382 0.3360 19.6 0.2039 22.2
500039 **同德 1.7169 1.426 0.2909 16.9 0.3991 22.1
184718 **興安 1.6687 1.390 0.2787 16.7 0.3694 21.5
184712 **科匯 2.0094 1.695 0.3144 15.6 0.4916 20.7
184709 **安久 1.4683 1.188 0.2803 19.1 0.0913 20.4
184696 **裕華 1.6025 1.350 0.2525 15.8 0.3390 20.0
184710 **隆元 1.3486 1.086 0.2626 19.5 0.0273 19.9
184695 **景博 1.3654 1.127 0.2384 17.5 0.1447 19.5
184713 **科翔 2.0376 1.695 0.3426 16.8 0.2790 19.5
184708 **興科 1.7047 1.468 0.2367 13.9 0.4148 18.4
500016 **裕元 1.5115 1.269 0.2425 16.0 0.1670 18.0
184738 **通寶 1.4356 1.215 0.2206 15.4 0.1294 16.9
500010 **金元 1.6082 1.371 0.2372 14.7 0.1624 16.4
500035 **漢博 1.5965 1.380 0.2165 13.6 0.1352 14.8
184720 **久富 1.8095 1.606 0.2035 11.2 0.4050 14.5
500013 **安瑞 1.4219 1.251 0.1709 12.0 0.2128 14.1
500019 **普潤 1.5971 1.404 0.1931 12.1 0.1906 13.7
184711 **普華 1.2905 1.120 0.1705 13.2 0.0320 13.5
500017 **景業 1.4030 1.255 0.1480 10.5 0.2562 12.9
500021 **金鼎 1.6126 1.465 0.1476 9.2 0.3239 11.5
184702 **同智 1.6489 1.518 0.1309 7.9 0.3568 10.1
附註:1.這是一位**投資者做的表,我沒有複核.
2.我們當然同時還要關注其他因素,比如第四季度可能收益,**超出面值部分還有多少未實現利得,該**持有**組合,等等.
你的操作應該在你研究後自主決策,賺了你儘管偷著樂,賠了也別怨天尤人
封基和開基的異同
封閉式 簡稱 封基 學名叫 契約型封閉式 開放式 簡稱 開基 學名叫 契約型開放式 相同點大致有 一 都是 管理公司的集合理財產品 二 都屬於面向社會公開募集 的範疇 三 都要執行 法 和規範的會計準則 四 都要按照資產淨值提取管理費 託管費 五 目前 分紅都不需要交納個人所得稅 歡迎補充 不同點有...
封基資訊 ZT
封閉式 將迎分紅潮 2006年 年報披露的同時,4只封閉式 的分紅公告同時發布。其中,金盛的正式分紅方案為,向全體 份額持有人按每10份 份額派發現金紅利3.20元,共派發現金紅利160,000,000元。本次分紅權益登記日為2007年3月22日,除息日為2007年3月23日,紅利發放日為2007年...
線上收單和線下收單的區別
1,支付方式 閘道器支付,快捷支付,代扣,代付,pos線下支付 閘道器支付和網銀支付的區別 網銀支付是銀行金融網路系統和internet網路之間的介面,是由銀行操作的。將internet上傳的資料轉化為銀行金融機構內部資料的一組伺服器裝置。網銀支付前提是需要開通網銀 閘道器支付是指第三方支付公司接入...