上交所回購品種
** 簡稱 品種 佣金費率 每10萬元交易手續費(元)
204001 gc001 1 天國債回購 成交金額的 0.001% 1
204002 gc002 2 天國債回購 成交金額的 0.002% 2
204003 gc003 3 天國債回購 成交金額的 0.003% 3
204004 gc004 4 天國債回購 成交金額的 0.004% 4
204007 gc007 7 天國債回購 成交金額的0.005% 5
204014 gc01 14 天國債回購 成交金額的 0.010% 10
204028 gc028 28 天國債回購 成交金額的 0.020% 20
204091 gc091 91 天國債回購 成交金額的 0.030% 30
204182 gc182 182 天國債回購 成交金額的 0.030% 30
深交所回購品種
** 簡稱 品種 佣金費率 每10萬元交易手續費(元)
131810 r-001 1 天國債回購 成交金額的 0.001% 1
131811 r-002 2 天國債回購 成交金額的 0.002% 2
131800 r-003 3 天國債回購 成交金額的 0.003% 3
131809 r-004 4 天國債回購 成交金額的 0.004% 4
131801 r-007 7 天國債回購 成交金額的 0.005% 5
131802 r-014 14天國債回購 成交金額的 0.010% 10
131803 r-028 28 天國債回購 成交金額的 0.020% 20
131804 r-063 63天國債回購 成交金額的 0.030% 30
131805 r-091 91 天國債回購 成交金額的 0.030% 30
131806 r-182 182天國債回購 成交金額的 0.030% 30
131807 r-273 273天國債回購 成交金額的 0.030% 30
131910 rc-001 1 天企債回購 成交金額的 0.001% 1
131911 rc-002 2 天企債回購 成交金額的 0.002% 2
131900 rc-003 3 天企債回購 成交金額的 0.003% 3
131901 rc-007 7 天企債回購 成交金額的 0.005% 5
SLF MLF 回購 逆回購
通俗的說 slf是央行短期借給各個商業銀行錢,然後讓社會上充滿現金流。在央行的金融裡面 slf 俗稱酸辣粉 slf 全稱常設借貸便利 standing lending facility 是央行在2013年創設的流動性調節工具 為滿足金融機構期限較長的大額流動性需求 slf 的特點 通過抵押率來控制風...
央行回購 逆回購利率
事實上,從回購交易的起源看,回購交易一開始就與 銀行操作密切相關。1918年美聯儲為推進銀行承兌匯票的發展而創設了回購交易,只不過當時以銀行承兌匯票而不是以債券作為質押物而已。因而由央行作為正回購方主動發起的債券回購交易就是我們所說的央行進行正回購操作。由央行作為逆回購方主動發起的債券回購交易即為央...
什麼是逆回購,央行為什麼要實施逆回購?
逆回購,指資金融出方將資金融出給資金融入方,收取有價 作為質押,並在未來收回本息,並解除有價 質押的交易行為。央行逆回購,指中國人民銀行向一級交易商購買有價 並約定在未來特定日期,將有價 賣給一級交易商的交易行為,逆回購為央行向市場投放流動性的操作。簡單解釋就是主動借出資金,獲取債券質押的交易稱為逆...