發信人: walkoncloud (雲中漫步), 信區: algorithm
標 題: 2010校內選拔賽獲獎情況
發信站: 吉林大學牡丹園站 (sat apr 17 14:58:15 2010)
幾個說明:
1、07 08 09級同學可參賽排名;
2、兩場比賽解題數和罰時相加排序;
3、發獎儀式地點和時間另行通知。
4、根據成績選擇近期外出參賽同學,以09級和08級未外出參賽同學為主。
年級 學院 姓名 性別 ac1 time1 ac2 time2 sumac sumtime
一等獎7人
1 08 軟體 趙智超 男 4 280 4 346 8 626
2 08 軟體 丁世強 男 4 669 4 591 8 1260
3 09 軟體 秦孝廉 男 4 468 3 450 7 918
4 08 軟體 何毓錕 男 2 190 4 439 6 629
5 08 軟體 王萌 男 3 508 3 164 6 672
6 09 軟體 胡慶達 男 3 336 3 389 6 725
7 08 軟體 劉桐 男 3 680 3 319 6 999
二等獎18人
8 08 計算機 毛有祥 男 3 221 2 149 5 370
9 09 軟體 孔智慧型 男 3 483 2 144 5 627
10 09 電子 金龍海 男 3 524 2 145 5 669
11 09 計算機 謝林傑 男 2 324 3 367 5 691
12 09 軟體 **偉 男 3 386 2 316 5 702
13 07 計算機 曹松 男 3 553 2 171 5 724
14 09 計算機 李元駿 男 2 69 2 178 4 247
15 09 軟體 趙東廣 男 2 169 2 129 4 298
16 08 計算機 姜瀏 男 2 128 2 213 4 341
17 08 計算機 高源 男 2 65 2 298 4 363
18 09 軟體 邢雪 女 2 129 2 246 4 375
19 08 軟體 李勇謀 男 2 183 2 216 4 399
20 08 軟體 嵇躍德 男 2 272 2 188 4 460
21 09 軟體 羅嘉幹 男 2 279 2 219 4 498
22 09 軟體 王家崢 男 2 333 2 193 4 526
23 09 計算機 劉勝超 男 2 375 2 174 4 549
24 09 軟體 符大謀 男 1 1 3 738 4 739
25 09 軟體 高闖 男 2 468 2 432 4 900
三等獎18人
26 09 軟體 強玉庭 女 1 7 2 112 3 119
27 09 計算機 季旭 男 1 32 2 174 3 206
28 09 軟體 何東標 男 1 6 2 208 3 214
29 09 軟體 陳政委 男 1 5 2 255 3 260
30 09 計算機 張馳 男 1 67 2 201 3 268
31 09 計算機 王興旺 男 1 6 2 266 3 272
32 07 計算機 關勝 男 1 59 2 258 3 317
33 09 軟體 桂晨 男 1 21 2 311 3 332
34 09 軟體 劉家男 男 1 46 2 320 3 366
35 09 軟體 尹光 男 1 11 2 358 3 369
36 09 軟體 何波 男 1 29 2 378 3 407
37 09 軟體 史文 女 1 10 2 407 3 417
38 09 軟體 馮新宇 男 2 396 1 62 3 458
39 09 軟體 朱冠宇 男 2 71 1 452 3 523
40 08 計算機 李文哲 男 1 50 2 473 3 523
41 09 軟體 管天陽 男 1 166 2 408 3 574
42 08 計算機 吳俊楠 男 1 403 2 401 3 804
43 09 軟體 徐冬 男 2 646 1 277 3 923
以下同學和以上獲獎同學一樣都可以參加暑期訓練
44 09 計算機 劉凱 男 1 31 1 28 2 59
45 09 軟體 杜舒 男 1 12 1 65 2 77
46 09 軟體 王力浩 男 1 1 1 105 2 106
47 09 軟體 徐家客 男 1 30 1 91 2 121
48 09 軟體 劉頤秉 男 1 52 1 150 2 202
49 09 軟體 王天一 男 1 1 1 218 2 219
50 09 軟體 宮新宇 男 1 229 1 27 2 256
51 09 軟體 章碩 男 1 319 1 47 2 366
52 09 軟體 楊鵬 男 1 362 1 213 2 575
53 07 計算機 楊安家 男 1 743 1 62 2 805
最佳女生獎:
09級軟體學院 邢雪
最佳新秀獎:
09級軟體學院 秦孝廉
08級軟體學院 王萌
華軟2016校內選拔賽
純粹練手水題 不過還是對自己感到失望,完全沒有狀態,明明很容易的題目,不是 敲錯就是邏輯發生了錯誤,各種問題接踵而來,回來之後還是重新審視一下自己的演算法水平和邏輯思維,希望明年不會再犯錯誤,第一次first blood e題 multiply operationii 題意 輸入n,m輸出n的m次方...
2010校選拔賽題目H
h include include double hanshu int n,int m int main double hanshu int n,int m 下面是正確的。資料型別問題。vc 環境下 double的取值範圍遠大於long int。int 位元組4 數值範圍 2147483648 21...
藍橋杯校內選拔賽C C 高職組
二項式的係數規律,我國數學家很早就發現了。如 圖1.png 我國南宋數學家楊輝1261年所著的 詳解九章演算法 一書裡就出現了。其排列規律 11 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 ...