發信人: news (倒影中的月亮在和路燈談判), 信區: tjexpress 標 題: 權威最新世界大學排名
-交大337-復旦349 發信站: 同舟共濟站 (mon aug 15 20:57:53 2005), 站內 上海交通大學高等教育研究所 權威世界大學排名(2005最新版) http://ed.sjtu.edu.**/ranking.htm
根據"校友獲諾貝爾獎和菲爾茲獎人數"、"員工獲諾貝爾獎和菲爾茲獎人數" "高引用率研究人員人數"、"《自然》和《科學》**數"、"sci**數"、 "教職人員平均學術表現"等指標排名。
world rank/ institution/ national rank/ regional rank/ country/ total score
1 harvard univ 1 1 usa 97.24
2 univ cambridge 1 1 uk 71.51
3 stanford univ 2 2 usa 71.39
4 univ california - berkeley 3 3 usa 70.75
5 massachusetts inst tech (mit) 4 4 usa 68.18
6 california inst tech 5 5 usa 65.26
7 columbia univ 6 6 usa 60.56
8 princeton univ 7 7 usa 59.23
9 univ chicago 8 8 usa 58.44
10 univ oxford 2 2 uk 58.05
187 tsing hua univ 1 20-23 china 16.43 清華大學
244 peking univ 2 24-36 china 14.42 北京大學
300 zhejiang univ 3-7 37-65 china 12.45 浙江大學
317 univ sci & tech china 3-7 37-65 china 11.81 中國科技大學
328 nanjing univ 3-7 37-65 china 11.42 南京大學
337 shanghai jiao tong univ 3-7 37-65 china 11.16 上海交通大學
349 fudan univ 3-7 37-65 china 10.94 復旦大學
466 jilin univ 8 66-93 china 8.61 吉林大學
222 univ hong kong 1-3 24-36 china-hk 15.15
230 hong kong univ sci & tech 1-3 24-36 china-hk 14.9
241 chinese univ hong kong 1-3 24-36 china-hk 14.56
333 city univ hong kong 4-5 37-65 china-hk 11.25
340 hong kong polytechnic univ 4-5 37-65 china-hk 11.13
183 natl taiwan univ 1 20-23 china-tw 16.8
351 natl tsing hua univ 2-3 37-65 china-tw 10.89
393 natl cheng kung univ 2-3 37-65 china-tw 9.73
468 natl chiao tung univ 4-5 66-93 china-tw 8.59
471 natl yang ming univ 4-5 66-93 china-tw 8.55
-- ╭━━━━━╮ ┃凡世間之事╰━━━━━━╮ ╰━━━━━╮不能google者╰━━━━━╮ ╰━━━━━━╮同舟共濟之┃ ╰━━━━━╯ 在同濟,內事不決問bbs,外事不決問google