select id,ruid,nickname,telphone from tf_user limit 30;+----+------+------------+-------------+
| id | ruid | nickname | telphone |
+----+------+------------+-------------+
| 1 | 0 | 候淑娥 | 15852052228 |
| 2 | 1 | 候淑娥1 | 15852052228 |
| 3 | 2 | 候淑娥2 | 15852052228 |
| 4 | 2 | 候淑娥3 | 15852052228 |
| 5 | 2 | 候淑娥4 | 15852052228 |
| 6 | 2 | 候淑娥5 | 15852052228 |
| 7 | 2 | 候淑娥6 | 15852052228 |
| 8 | 2 | 候淑娥7 | 15852052228 |
| 9 | 2 | 候淑娥8 | 15852052228 |
| 10 | 3 | 陳茹 | 15252185133 |
| 11 | 10 | 陳茹1 | 15252185133 |
| 12 | 10 | 陳茹2 | 15252185133 |
| 13 | 10 | 陳茹3 | 15252185133 |
| 14 | 10 | 陳茹4 | 15252185133 |
| 15 | 10 | 陳茹5 | 15252185133 |
| 16 | 10 | 陳茹6 | 15252185133 |
| 17 | 10 | 陳茹7 | 15252185133 |
| 18 | 3 | 張明裕 | 15295469779 |
| 19 | 18 | 張明裕1 | 15295469779 |
| 20 | 18 | 張明裕2 | 15295469779 |
| 21 | 18 | 張明裕3 | 15295469779 |
| 22 | 18 | 張明裕4 | 15295469779 |
| 23 | 18 | 張明裕5 | 15295469779 |
| 24 | 18 | 張明裕6 | 15295469779 |
| 25 | 18 | 張明裕7 | 15295469779 |
| 26 | 3 | 仝建立 | 15952131238 |
| 27 | 26 | 仝建立1 | 15952131238 |
| 28 | 26 | 仝建立2 | 15952131238 |
| 29 | 26 | 仝建立3 | 15952131238 |
| 30 | 26 | 仝建立4 | 15952131238 |
+----+------+------------+-------------+
30 rows in
set (0.00 sec)
private function _getson($uid,$level)}}return $sonlists;
}public function family()
array(1)[1] => array(6)
[2] => array(6)
[3] => array(6)
[4] => array(6)
[5] => array(6)
[6] => array(6) }}
}}}
無限級別分類
header content type text html charset utf8 address array array id 1 address 安徽 pid 0 array id 2 address 江蘇 pid 0 array id 3 address 合肥 pid 1 array id ...
關於實現無限級別分類的問題?
1 什麼是無限級別分類?對某個產品 行業進行詳細的分類,因為可以給每一類都可以動態新增子類。2 實現無線級別分類的方法有哪些?1 使用遞迴的方式實現無限級別分類。效率低下 2 使用ajax實現 3 使用親戚關係 父子關係 通過一條簡單的sql語句實現無限級別 3 使用親戚關係實現無限級別分類 實現步...
php不用遞迴實現無限分類資料的樹形格式化
此方法由 tonton 提供 date 2012 12 12 function gentree5 items 將資料格式化成樹形結構 author xuefen.tong param array items return array function gentree9 items items arr...