更新!機器學習手推筆記《規則學習》

2021-10-22 02:25:57 字數 2492 閱讀 1815

點上方計算機視覺聯盟獲取更多乾貨

在右上方···設為星標 ★,與你不見不散

計算機視覺聯盟筆記

本文內容概述王博kings《機器學習》手推筆記第15章內容

本次更新為第15章筆記《規則學習》內容

本內容同步更新至github上,榮登多次趨勢榜:

很高興github接近2000星了

本手推筆記pdf版本(可直接列印)

往期筆記系列回顧:

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第一章思維導圖

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第二章「模型評估與選擇」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第三章「線性模型」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第四章「決策樹」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第五章「神經網路」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第六章支援向量機(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第六章支援向量機(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第七章貝葉斯分類(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第七章貝葉斯分類(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第八章整合學習(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第八章整合學習(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第九章聚類

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十章降維與度量學習

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十一章特徵選擇與稀疏

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十二章計算學習理論

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十三章半監督學習

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十四章概率圖模型

歡迎關注,乾貨多多

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第一章思維導圖

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第二章「模型評估與選擇」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第三章「線性模型」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第四章「決策樹」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第五章「神經網路」

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第六章支援向量機(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第六章支援向量機(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第七章貝葉斯分類(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第七章貝葉斯分類(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第八章整合學習(上)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第八章整合學習(下)

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第九章聚類

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十章降維與度量學習

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十一章特徵選擇與稀疏

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十二章計算學習理論

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十三章半監督學習

博士筆記 | 周志華《機器學習》手推筆記第十四章概率圖模型

點個在看支援一下吧

機器學習 規則學習

f1 f 2 fl 一階規則比 邏輯規則?強很多,能表達複雜的關係,稱為關係型規則,其語義層面與人類的語義層面一致。如何從訓練集學出單條規則 從空規則開始,將正例類別作為規則頭,逐個遍歷訓練集中的每個屬性及取值。在屬性和候選值較多時會存在組合 的問題。cn2 似然率統計量lrs lrs 2 m lo...

機器學習 adaboost 手推

1 手推 1 初始化訓練資料 每個樣本 的權重分布d,如果有m個樣本,則每個訓練樣本點最開始都被賦予相同的權重 1 m 2 訓練弱分類器。具體訓練過程中,如果某個樣本已經被正確分類,那麼在構造下乙個訓練集中,權重 3 將各個訓練得到的弱分類器組合成強分類器hs x 各個弱分類器的訓練過程結束後,分類...

htaccess正則規則學習筆記整理

位於行首時表示注釋。f forbidden 禁止 命令伺服器返回 403forbidden錯誤給使用者瀏覽器 l last rule 最後一條規則 告訴伺服器在本條規則執行完後停止重寫url n next 下一條規則 告訴伺服器繼續重寫,指導所有重寫指令都執行過 g gone 丟失 命令伺服器返回4...