安全客 FREEBUF 文章閱讀量似乎有點問題

2021-08-19 08:46:56 字數 3649 閱讀 5253

安全客&freebuf 文章閱讀量似乎有點問題,隨手寫個指令碼測試一下,其中freebuf那篇文章是很老的文章了,居然閱讀量還是嗖嗖的漲...

下次是不是可以寫個折線圖分析一下,看看每次加的是不是有規律的?

➜  scripts cat freebufcurl.sh

#!/bin/bash

while :

do number=`curl -s www.freebuf.com/articles/terminal/160041.html |grep -o ".*人圍觀"`

nowtime=`date`

echo $nowtime, $number

done

➜  scripts cat anquankecurl.sh

#!/bin/bash

while :

do number=`curl -s |grep ".*"`

nowtime=`date`

echo $nowtime, $number

done

結果:

➜  scripts bash freebufcurl.sh

wed apr 25 20:19:06 dst 2018,405666人圍觀

wed apr 25 20:19:07 dst 2018,405696人圍觀

wed apr 25 20:19:08 dst 2018,405711人圍觀

wed apr 25 20:19:10 dst 2018,405747人圍觀

wed apr 25 20:19:11 dst 2018,405795人圍觀

wed apr 25 20:19:12 dst 2018,405805人圍觀

wed apr 25 20:19:13 dst 2018,405826人圍觀

wed apr 25 20:19:15 dst 2018,405854人圍觀

wed apr 25 20:19:16 dst 2018,405898人圍觀

wed apr 25 20:19:17 dst 2018,405946人圍觀

wed apr 25 20:19:20 dst 2018,405991人圍觀

wed apr 25 20:19:21 dst 2018,406011人圍觀

wed apr 25 20:19:23 dst 2018,406050人圍觀

wed apr 25 20:19:24 dst 2018,406099人圍觀

wed apr 25 20:19:25 dst 2018,406110人圍觀

wed apr 25 20:19:27 dst 2018,406136人圍觀

wed apr 25 20:19:28 dst 2018,406176人圍觀

wed apr 25 20:19:30 dst 2018,406224人圍觀

wed apr 25 20:19:32 dst 2018,406252人圍觀

wed apr 25 20:19:33 dst 2018,406262人圍觀

wed apr 25 20:19:34 dst 2018,406298人圍觀

wed apr 25 20:19:35 dst 2018,406344人圍觀

wed apr 25 20:19:37 dst 2018,406391人圍觀

wed apr 25 20:19:38 dst 2018,406433人圍觀

wed apr 25 20:19:40 dst 2018,406449人圍觀

wed apr 25 20:19:41 dst 2018,406483人圍觀

wed apr 25 20:19:43 dst 2018,406510人圍觀

➜  scripts bash anquankecurl.sh

wed apr 25 20:21:03 dst 2018,21023

wed apr 25 20:21:04 dst 2018,21072

wed apr 25 20:21:06 dst 2018,21072

wed apr 25 20:21:07 dst 2018,21116

wed apr 25 20:21:08 dst 2018,21145

wed apr 25 20:21:09 dst 2018,21152

wed apr 25 20:21:10 dst 2018,21168

wed apr 25 20:21:12 dst 2018,21201

wed apr 25 20:21:13 dst 2018,21250

wed apr 25 20:21:14 dst 2018,21286

wed apr 25 20:21:15 dst 2018,21311

wed apr 25 20:21:17 dst 2018,21347

wed apr 25 20:21:18 dst 2018,21378

wed apr 25 20:21:19 dst 2018,21392

wed apr 25 20:21:20 dst 2018,21435

wed apr 25 20:21:22 dst 2018,21465

wed apr 25 20:21:23 dst 2018,21478

wed apr 25 20:21:24 dst 2018,21491

wed apr 25 20:21:25 dst 2018,21521

wed apr 25 20:21:26 dst 2018,21556

wed apr 25 20:21:28 dst 2018,21576

wed apr 25 20:21:29 dst 2018,21593

wed apr 25 20:21:30 dst 2018,21641

wed apr 25 20:21:32 dst 2018,21662

wed apr 25 20:21:33 dst 2018,21675

wed apr 25 20:21:34 dst 2018,21699

安全客中 Web安全 類高閱讀量文章

原文及處理指令碼在這兒 99w ssrf漏洞利用與getshell實戰 95w htb craft 一次從git入手的滲透練習 83w htb靶機 bastard 85w windows內網協議學習ldap篇之域許可權下 82w windows內網協議學習ldap篇之域許可權上 97w xxe從入門...

使用python刷文章閱讀量

本篇介紹一下使用python刷csdn並沒有什麼卵用的文章閱讀量 誤 from bs4 import beautifulsoup import requests import random import time 定義變數 proxys src proxys 請求獲取 位址 defspider pr...

為何某些文章的閱讀量這麼高

乙個好的文章標題,能吸引讀者的目光,能讓一篇普通的文章在無數普通的文章中脫穎而出。可以這麼說,一篇文章閱讀量的多少,很大一部分原因來自標題。精彩的標題 說明文或議 要盡量採用精簡 精彩的語言,概括文章的主要內容,作為標題。方法如下 巧用比喻,讓標題 活 起來 適當運用比喻,能生動形象地展現出文章的內...