MySQL檢視鎖表

2021-08-11 06:52:49 字數 4018 閱讀 1072

show status like

'%lock%'

;

show status like

'table%'

;

在mysql5.5中,information_schema 庫中增加了三個關於鎖的表(memory引擎):

select

*from information_schema

.innodb_trx

;

[email protected] : information_schema 13:29:05> desc innodb_trx ;

+—————————-+———————+——+—–+———————+——-+

| field | type | null | key | default | extra |

+—————————-+———————+——+—–+———————+——-+

| trx_id | varchar(18) | no | | | |#事務id

| trx_state | varchar(13) | no | | | |#事務狀態:

| trx_started | datetime | no | | 0000-00-00 00:00:00 | |#事務開始時間;

| trx_requested_lock_id | varchar(81) | yes | | null | |#innodb_locks.lock_id

| trx_wait_started | datetime | yes | | null | |#事務開始等待的時間

| trx_weight | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#

| trx_mysql_thread_id | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務執行緒id

| trx_query | varchar(1024) | yes | | null | |#具體sql語句

| trx_operation_state | varchar(64) | yes | | null | |#事務當前操作狀態

| trx_tables_in_use | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務中有多少個表被使用

| trx_tables_locked | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務擁有多少個鎖

| trx_lock_structs | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#

| trx_lock_memory_bytes | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務鎖住的記憶體大小(b)

| trx_rows_locked | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務鎖住的行數

| trx_rows_modified | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務更改的行數

| trx_concurrency_tickets | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#事務併發票數

| trx_isolation_level | varchar(16) | no | | | |#事務隔離級別

| trx_unique_checks | int(1) | no | | 0 | |#是否唯一性檢查

| trx_foreign_key_checks | int(1) | no | | 0 | |#是否外來鍵檢查

| trx_last_foreign_key_error | varchar(256) | yes | | null | |#最後的外來鍵錯誤

| trx_adaptive_hash_latched | int(1) | no | | 0 | |#

| trx_adaptive_hash_timeout | bigint(21) unsigned | no | | 0 | |#

+—————————-+———————+——+—–+———————+——-+

select

*from information_schema

.innodb_locks

;

[email protected] : information_schema 13:28:38> desc innodb_locks;

+————-+———————+——+—–+———+——-+

| field | type | null | key | default | extra |

+————-+———————+——+—–+———+——-+

| lock_id | varchar(81) | no | | | |#鎖id

| lock_trx_id | varchar(18) | no | | | |#擁有鎖的事務id

| lock_mode | varchar(32) | no | | | |#鎖模式

| lock_type | varchar(32) | no | | | |#鎖型別

| lock_table | varchar(1024) | no | | | |#被鎖的表

| lock_index | varchar(1024) | yes | | null | |#被鎖的索引

| lock_space | bigint(21) unsigned | yes | | null | |#被鎖的表空間號

| lock_page | bigint(21) unsigned | yes | | null | |#被鎖的頁號

| lock_rec | bigint(21) unsigned | yes | | null | |#被鎖的記錄號

| lock_data | varchar(8192) | yes | | null | |#被鎖的資料

+————-+———————+——+—–+———+——-+

select

*from information_schema

.innodb_lock_waits

;

[email protected] : information_schema 13:28:56> desc innodb_lock_waits;

+——————-+————-+——+—–+———+——-+

| field | type | null | key | default | extra |

+——————-+————-+——+—–+———+——-+

| requesting_trx_id | varchar(18) | no | | | |#請求鎖的事務id

| requested_lock_id | varchar(81) | no | | | |#請求鎖的鎖id

| blocking_trx_id | varchar(18) | no | | | |#當前擁有鎖的事務id

| blocking_lock_id | varchar(81) | no | | | |#當前擁有鎖的鎖id

+——————-+————-+——+—–+———+——-+

show open tables where

in_use

>

0;

檢視哪些表在使用中,

所以這條命令不能幫助解答我們常見的問題:當前某張表是否有死鎖,誰擁有表上的這個鎖等。

show processlist

;

kill

執行緒id

mysql 檢視鎖表日誌 MYSQL 表鎖情況檢視

檢視鎖表情況 mysql show status like table variable name value table locks immediate 795505 table locks waited 0 table open cache hits 0 table open cache mis...

mysql檢視鎖表程序

mysql 檢視被鎖住的表 查詢是否鎖表 show open tables where in use 0 檢視所有程序 mysql show processlist mariabd show full processlist 查詢到相對應的程序 然後 kill id 殺掉指定mysql連線的程序號 ...

ORACLE檢視鎖表

以下幾個為相關表 select from vloc k se lect fro mv lock select from v lock s elec t fr omvsqlarea select from vses sion sel ect from vsession select from v se...