**
簡稱 **持有市值 **持股 佔流通股比 增減數量
(萬元) (萬股) (%) (萬股)
600036 招商銀行 5,633,458.96 229,223.49 48.67 51,584.92
600000 浦發銀行 3,331,405.73 90,972.15 27.90 32,368.52
000002 萬科a 3,055,121.98 163,429.68 33.48 64,782.99
600030 中信** 2,730,819.93 51,493.43 23.25 -7,368.25
601318 中國平安 2,705,645.42 37,814.29 46.97 28,425.59
002024 蘇寧電器 1,743,951.69 37,201.21 52.84 18,377.13
600519 貴州茅台 1,507,700.28 12,590.98 30.87 -790.83
600016 民生銀行 1,334,052.10 116,714.97 15.95 -11,717.81
600309 煙台萬華 1,274,102.52 23,849.51 40.55 4,503.22
600900 長江電力 1,181,683.82 78,069.58 17.49 22,599.88
600009 上海機場 979,022.21 25,731.47 25.81 1,496.88
601628 中國人壽 973,438.20 23,607.97 26.23 9,429.04
600019 寶鋼股份 934,644.06 84,907.65 17.93 -26,525.88
000001 深發展a 856,237.86 30,764.98 19.85 9,594.08
000069 華僑城a 854,705.69 21,542.20 43.97 8,627.86
000858 五糧液 821,152.81 26,127.69 18.14 6,827.33
601166 興業銀行 800,211.68 22,759.77 32.47 10,800.21
600005 武鋼股份 784,423.01 77,814.80 27.44 -50,721.29
600028 中國石化 717,868.00 54,271.92 15.14 -16,444.10
000568 瀘州老窖 663,213.87 15,761.12 42.03 1,848.00
600150 滬東重機 658,590.91 4,794.91 47.18 -597.96
000063 中興
通訊645,755.91 11,870.93 24.37 2,623.20
600694 大商股份 622,206.52 10,166.28 48.11 3,930.17
000039 中集集團 598,300.88 20,387.81 25.49 6,729.19
000895 雙匯發展 587,433.90 10,018.90 34.08 3,086.03
000825 太鋼不鏽 508,918.44 25,327.79 24.86 -4,270.64
000024
招商地產 478,779.67 9,766.24 30.79 4,622.20
600660 福耀玻璃 472,442.00 15,446.19 33.48 765.70
600739 遼寧成大 461,587.06 13,450.79 18.79 6,591.67
600048 保利地產 444,736.35 9,682.92 32.28 4,218.78
600104 上海汽車 430,306.09 24,909.39 16.82 9,836.08
601006 大秦鐵路 410,255.87 27,089.21 12.77 -31,849.95
000402 金融街 409,328.51 14,384.32 22.06 5,530.99
000338 濰柴動力 406,577.89 5,172.56 29.47
600717 天津港 386,826.92 15,340.47 21.21 15,148.78
000709 唐鋼股份 378,173.87 29,591.07 26.76 13,507.05
000983 西山煤電 354,364.71 12,556.10 22.18 9,108.75
600585 海螺水泥 349,733.10 5,959.73 22.68 -1,470.46
600276 恆瑞醫藥 349,236.00 7,716.57 30.90 2,526.63
600143 金髮
科技347,787.05 8,966.60 33.38 -990.30
600219 南山鋁業 341,301.76 14,988.33 30.17 10,109.98
600031 三一重工 334,183.53 7,521.10 17.02 2,098.06
000898 鞍鋼股份 329,275.91 18,594.96 17.66 -7,279.94
600383 金地集團 323,874.91 9,465.43 22.14 6,064.37
600859 王府井 313,030.06 6,368.87 32.10 4,003.00
000651 格力
電器311,360.64 8,817.00 17.48 4,196.37
600786 東方鍋爐 307,895.76 4,891.72 38.14 2,633.01
000157 中聯重科 293,097.13 7,605.18 22.73 6,209.39
000792 鹽湖鉀肥 288,241.12 6,481.47 19.30 2,459.38
600037 歌華有線 284,095.78 10,838.50 18.58 3,516.04
多隻頂流基金緊急限購 基金經理 保護持有人利益
近期,多隻績優 緊急限購,包括寶盈優勢產業 景順長城公司治理 廣發價值領先 華夏能源革新等今年業績領跑的hawzcxa 當前處於暫停大額申購 狀態。具體 方面,本週,由明星 經理楊銳文管理的景順長城公司治理混合 公告,為保護 份額持有人利益程式設計客棧,程式設計客棧保障 平穩運作,自6月30日起限制...
2023年4月全球企業市值排名前100
根據富比士最新公布 全球2000個領先企業 的資料整理出來的2011年4月全球企業市值排名100強。這些全球最頂級的企業,按國家分布,美國38家,中國10家,英國8家,法國6家,德國5家,瑞士4家,日本4家,澳大利亞3家,俄羅斯3家,荷蘭3家,加拿大3家,巴西2家,西班牙2家,比利時1家,丹麥1家,...
加密貨幣市值排名 排名前十的加密貨幣
因為收益大,現在投資加密貨幣非常熱門,但並不是所有的加密貨幣都能賺錢的,很多加密貨幣的出現只是曇花一現,還沒混個臉熟就消失在公眾的視線了,所以想要投資加密貨幣的朋友一定要注意,那些新生的 小眾的 後台技術差的千萬不要選,如果沒有 成的把握,還是投資目前市面上賺錢排名比較靠前的比較好。以下五種,是十一...